ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS SUBITO PIZZA CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZAS PATES ITALIENNES ESCALOPES TACOS SANDWICHS BURGERS BRUSCHETTAS PANINIS PIZZ DWICHS FAMILY BOX TEX MEX SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
6 CHICKEN WINGS | ||||||||||||||
12 CHICKEN WINGS | ||||||||||||||
6 NUGGETS | ||||||||||||||
12 NUGGETS | ||||||||||||||
8 CALAMARS | ||||||||||||||
14 CALAMARS | ||||||||||||||
8 ONIONS RINGS | ||||||||||||||
14 ONIONS RINGS | ||||||||||||||
6 MOZZARELLA STICKS | ||||||||||||||
12 MOZZARELLA STICKS | ||||||||||||||
6 JALAPENOS | ||||||||||||||
12 JALAPENOS | ||||||||||||||
6 BOUCHEES CAMEMBERTS | ||||||||||||||
12 BOUCHEES CAMEMBERTS | ||||||||||||||
6 TENDERS | ||||||||||||||
10 TENDERS | ||||||||||||||
MIX MEXICO | ||||||||||||||
CHEESE BOX | ||||||||||||||
FRITES | ||||||||||||||
POTATOES |
© 2021 -